KUV-A4080
Quad-rotor Drone
Features
Technical Specification
Model
KUV-A4080 |
Aircraft
Number of rotors | 4 |
Diagonal Wheelbase | 770mm |
Dimensions | 1003 × 998 × 359mm / 39.49″ × 39.29″ × 14.14″ |
Fold Dimensions | 494 × 374 × 359mm / 19.45″ × 14.73″ × 14.14″ |
Location Technology | GPS / Beidou / GLONASS |
Net Weight | 6.2kg (No battery) / 13.67lb |
Max. Takeoff Weight | 7.4kg / 16.32lb |
Flight Parameter
Max. Flight Time (No Mount) | 30mins | |
Hovering Accuracy | Vertical: ±0.5m , Horizontal: ±1.0m | |
Max. Speed | 15m/s | |
Max. Flight Height | 3000m / 9842.5′ | |
Max. Takeoff Altitude | 3000m / 9842.5′ | |
Max. Ascent Speed | 6m/s | |
Max. Descent Speed | 3m/s | |
Max. Tilt Angle | 30° | |
Max. Wind Speed Resistance | 12m/s | |
Max. Angular Velocity | 50°/s | |
Max Transmission Distance | 6km | |
Operating Temperature | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
Power Battery
Capacity | 22000 mAh | |
Battery Type | Lipo | |
Net Weight | 2.8kg / 6.17lb | |
Operating Temperature | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F | |
Storage Temperature | -40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F | |
* All battery claims depend on network configuration and many other factors, actual results will vary. |
Resource
Specification Document
KUV-A4080 Specification Document