KUV-A6120E
Hexacopter Drone
Features
Technical Specification
Model
KUV-A6120E |
Aircraft
Number of rotors | 6 |
Diagonal Wheelbase | 1200mm |
Dimensions | 1776 × 1937 × 620mm / 69.92″ × 76.26″ × 24.4″ |
Fold Dimensions | 510 × 630 × 620mm / 20.08″ × 24.81″ × 24.4″ |
Package Dimensions | 560 × 680 × 780mm / 22.05″ × 26.78″ × 30.71″ |
Location Technology | GPS / Beidou / GLONASS |
Net Weight | 7.2kg (No battery) / 15.88lb |
Max. Takeoff Weight | 25.6kg / 56.43lb |
Flight Parameter
Max. Flight Time (No Mount) | 60mins | |
Hovering Accuracy | Vertical: ±0.5m , Horizontal: ±1.0m | |
Max. Speed | 15m/s | |
Max. Flight Height | 3000m / 9842.5′ | |
Max. Takeoff Altitude | 4000m /13123.4′ | |
Max. Ascent Speed | 6m/s | |
Max. Descent Speed | 3m/s | |
Max. Tilt Angle | 30° | |
Max. Wind Speed Resistance | 12m/s | |
Max. Angular Velocity | 50°/s | |
Max Transmission Distance | 10km | |
Operating Temperature | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
Power Battery
Capacity | 2 × 30000 mAh | |
Battery Type | Lipo | |
Net Weight | 6.8kg / 15lb | |
Operating Temperature | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F | |
Storage Temperature | -40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F | |
* All battery claims depend on network configuration and many other factors, actual results will vary. |
Resource
Specification Document
KUV-A6120E Specification Document